产品描述
产品介绍:
- 整机控制系统采用最新伺服控制系统,每一机组单元均由伺服电机驱动,整台机共采用14个伺服电机(八色组两模切工位),为机器高速运转中高精度套准提供了保障。
- 版辊筒采用枕式安装,材质为铝合金,高精度斜齿轮传动,操作简单快捷。
- 印刷、传墨压力调整:版辊筒采用走辊枕方式,调节印刷压力及传墨压力时只需要对两边相应的支撑架作微调,版辊筒更换后印刷压力不需要有大的调节,有特殊印刷要求也只需作一点点微调,使印刷的效率大大提高。
- 该机印刷承印辊配有水冷装置,印刷薄膜类材料时不会受UV固化产生的高温影响。
- 该机放卷系统配有电晕,除尘,除静电系统,保证了材料印刷前的稳定性。
- 印刷过程配有高精度的纠编系统和视频监控设备,为标签印刷时提供更高的保障。
- 机组选配LED-UV固化系统,更节能环保。
- 双纸路设计。
- 印刷色组插件式设计,可以适配胶印单元。
主要技术参数:
型号 | CFLEX-370 | CFLEX-430 | CFLEX-530 |
最大机械速度 | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
最大印刷宽度 | 350mm | 420mm | 520mm |
最大走纸宽度 | 370mm | 430mm | 530mm |
最大放卷直径 | 1050mm | 1050mm | 1050mm |
最大排废直径 | 900mm | 900mm | 900mm |
印刷重复周长 | 254-609.6mm[80T-192T] | 254-609.6mm[8DT-192T] | 254-609.6mm[80T-192T] |
装版方式 | 花瓣式〔[Flower] | 花瓣式[Flower] | 花瓣式[Flower] |
横向套印调节 | 手动[Manual] | 手动[Manual] | 手动[Manual] |
纵向套印调节 | 伺服驱动[Servo driven] | 伺服驱动[Servo driven] | 伺服驱动[Servo driven] |
预套印 | 半自动Semi-Automatic | 半自动Semi-Automatic | 半自动Semi-Automatic |
电源电压 | 380V/AC±10% | 380V/AC±10% | 380V/AC±10% |
快速换墨系统 | 快速换墨系统Ink swift change | 快速换墨系统Ink swift change | 快速换墨系统Ink swift change |
热风干燥 | 选配[Optional] | 选配[Optional] | 选配[Optional] |
冷烫工艺(移动式) | 选配[Optional] | 选配[Optional] | 选配[Optional] |
翻转结构(移动式) | 标配(Standard) | 标配(Standard) | 标配(Standard) |
外形尺寸(8色组标准) | 11mx1.6mx2.5m | 11mx1.68mx2.5m | 11mx1.82mx2.5m |
在线留言
请留下您的联系方式,以获取免费产品报价。